发那科
PCMIA全系列
通过网口连接发那科PCMIA全系列CNC。
新增源点
步骤1:点击源点管理信息界面的〔+新增〕按钮,展开源点信息配置。
步骤2:输入源点名称、描述,驱动名称选择PCMIA全系列,系统会根据选择的驱动名称展开该驱动需要输入的信息。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
*IP地址 | 设备IP地址 | |
*端口地址 | 端口号 | |
超时时间 | 连接设备超时的最长等待时间 | 默认值为5000,单位毫秒ms |
采集周期(ms) | 数据采集周期 | 配置数据采集的时间周期,单位ms,默认值1000 |
新增标签
步骤1:点击标签管理信息界面的〔+新增〕按钮,展开标签基础属性。
步骤2:基础属性内容输入完成后,系统自动增加相关配置属性,用于标签与底层数据的连接点设置。选择对应的IO地址,点击〔保存〕按钮,配置完成。
序号 | IO地址 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | GetCurrentPath | int | 获取当前通道 |
2 | GetMaxPath | int | 获取最大通道数 |
3 | GetProducts | int | 获取加工件数 |
4 | GetModeInfo | int | 获取当前操作模式 |
5 | GetStateInfo | int | 获取当前运行状态 |
6 | GetToolNum | int | 获取刀具号或者备刀号 |
7 | GetToolOffsetNum | int | 获取当前刀补号 |
8 | GetSFeed | int | 主轴倍率 |
9 | GetFeedRate | int | 进给倍率 |
10 | RapidFeed | int | 快速移动倍率 |
11 | GetSetSpSpeed | int | 主轴设定速度 |
12 | GetActSpSpeed | int | 主轴实际速度 |
13 | GetSetFeedSpeed | int | 进给设定转速 |
14 | GetActFeedSpeed | int | 进给实际转速 |
15 | GetSpLoad | int | 主轴负载 |
16 | GetCNCType | string | 获取CNC类型 |
17 | GetAlarmMsg | string | 获取报警信息 |
18 | GetCurrent | string | 进给负载 |
19 | GetKeepAliveTime | string | 上电时间 |
20 | GetRunTime | string | 运行时间 |
21 | GetCutTime | string | 切削时间 |
22 | GetCycTime | string | 循环时间 |
23 | GetSMotorTemp | string | 主轴电机温度 |
24 | GetServoMotorTemp | string | 伺服电机温度 |
25 | GetProcessStatus | string | 切削状态 |
26 | GetAbsPosX | double | 绝对坐标x |
27 | GetAbsPosY | double | 绝对坐标y |
28 | GetAbsPosZ | double | 绝对坐标z |
29 | GetMacPosX | double | 机械坐标x |
30 | GetMacPosY | double | 机械坐标y |
31 | GetMacPosZ | double | 机械坐标z |
32 | GetRelPosX | double | 相对坐标x |
33 | GetRelPosY | double | 相对坐标y |
34 | GetRelPosZ | double | 相对坐标z |
35 | GetRemPosX | double | 剩余坐标x |
36 | GetRemPosY | double | 剩余坐标y |
37 | GetRemPosZ | double | 剩余坐标z |
R系列
通过网口连接发那科R系列机器人。
新增源点
步骤1:点击源点管理信息界面的〔+新增〕按钮,展开源点信息配置。
步骤2:输入源点名称、描述,驱动名称选择R系列,系统会根据选择的驱动名称展开该驱动需要输入的信息。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
*IP地址 | 设备IP地址 | |
*端口地址 | 端口号 | 默认为60008 |
采集周期(ms) | 数据采集周期 | 配置数据采集的时间周期,单位ms,默认值1000 |
新增标签
步骤1:点击标签管理信息界面的〔+新增〕按钮,展开标签基础属性。
步骤2:基础属性内容输入完成后,系统自动增加相关配置属性,用于标签与底层数据的连接点设置。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
*IO地址 | IO地址类型 | D(数据寄存器) AI(输入寄存器) AQ(输出寄存器) I(输入继电器) Q(输出继电器) M(中间继电器) |
*数据类型 | 标签数据类型 | IO地址类型为D/AI/AQ,数据格式可选bool之外的类型,不可选bool IO地址类型为I/Q/M,数据格式只能为bool |
*地址偏移 | 地址偏移 | 选择偏移数值,即选择数据的位置,选择0即从首位读取数据 |
*字符串长度 | string类型字符串长度 | 仅数据格式选择string时可选字符串长度 |
步骤3:点击〔保存〕按钮,配置完成。