附录
数据源和采集器的数据类型转换规则如下:
数据源类型 | X-Collector标签类型 | 转换规则 | 备注 |
---|---|---|---|
字符串 | integer、Long、float、Double、Boolean | 1、对于能转换成功的数值可成功转换,按照转换后的类型显示数据 2、对于原数据是非数值的字符串不能正常转换,类型转换报错 | 所有报错数据不上送 |
integer、Long、float、Double | 字符串 | 把类型换成字符串,值不变 | |
Boolean | 字符串 | 真为“1”,假为“0” | |
Boolean | integer、Long | 为真时转换为1、为假时转换为0 | |
integer、Long | Boolean | 0为假(0),非0为真(1) | |
integer、Long | float、Double | 能转换,溢出报错 | 所有报错数据不上送 |
float、Double | integer、Long | 能转换,小数位截断 溢出报错 | 所有报错数据不上送 |
Double、Float、String、int、Long | Boolean | 1、对于能转换成功的数值可成功转换,转换后的值如果为0表示假,转后后值为非0表示真 2、对于原数据是数值、true(不区分大小写)、false(不区分大小写)以外的字符串不能正常转换,类型转换报错 | 所有报错数据不上送 |
整数互转 | 能转换,转换后数值与原数值相同 | ||
整数互转 | 转换后数值与原数值不同(溢出) | 所有报错数据不上送 | |
float | double | 能转换,转换后如果是NAN就报错 | 所有报错数据不上送 |
double | float | 能转换,转换后如果是NAN就报错 | 所有报错数据不上送 |
SQL2DB/SQL2DB2类型建议对应关系如下:
Standard data type | MySQL data type | Oracle data type | SQL Server data type |
---|---|---|---|
String | Varchar() | Varchar2() | Varchar() |
Long | Int | Int | Int |
Long | Bigint | number | Bigint |
Float | Float | Binary_float | Real |
Double | Double | Binary_double | Float |
Bool | tinyint(1) | Char(1) | Bit |