视频组态
下面详细介绍新增视频源配置信息的详细步骤及对应输入信息。
RTSP
符合RTSP协议的任何视频设备和服务都可通过RTSP驱动接入。
步骤1:点击【源点管理】信息界面的〔+新增〕按钮,展开视频源信息配置。
步骤2:输入名称、别名、源点描述,视频类型选择RTSP,系统会根据选择的视频类型展开该驱动需要输入的信息。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
*IP | 视频源IP地址 | |
*端口 | 视频源端口号 | 默认值为554 |
*通道号 | 摄像机在监控矩阵或硬盘录像机设备上的视频输入的物理位置 | 默认值为1 |
*用户名 | 摄像头登录用户名 | |
*密码 | 摄像头登录密码 | 密码必须是大小写、字母、数字和下划线的组合 |
码流类型 | 可选“主码流”或“子码流”。主码流用来录像,子码流用来网传 | 默认值为主码流,客户可以根据网络情况选择子码流访问 |
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
*URL | 视频源URL地址,符合RTSP地址格式 | 例如:rtsp://IP地址/rtsp,请参考接入摄像头rtsp地址格式要求 |
步骤3:点击〔保存〕按钮,配置完成。
DPSDK
DPSDK支持大华DSS平台接入。
步骤1:点击【源点管理】信息界面的〔+新增〕按钮,展开视频源信息配置。
步骤2:输入名称、别名、源点描述,视频类型选择DPSDK,系统会根据选择的视频类型展开该驱动需要输入的信息。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
*IP | 大华DSS平台IP地址 | |
*端口 | 大华DSS平台端口号 | |
*用户名 | 大华DSS平台登录用户名 | |
*密码 | 大华DSS平台登录密码 | 密码必须是大小写、字母、数字和下划线的组合 |
码流类型 | 可选“主码流”或“子码流”。主码流用来录像,子码流用来网传 | 默认值为主码流,客户可以根据网络情况选择子码流访问 |
播放类型 | 可选“实时”或“历史” | 默认为实时视频,客户可以根据需要选择历史视频 |
*摄像头ID | 根据摄像头名称搜索 | 通过连接的大华DSS平台上的摄像头名称搜索摄像头ID进行关联 |
云台开关 | 开启/关闭云台转动 | / |
步骤3:点击〔保存〕按钮,配置完成。
HCNETSDK
海康设备SDK视频驱动。
步骤1:点击【源点管理】信息界面的〔+新增〕按钮,展开视频源信息配置。
步骤2:输入名称、别名、源点描述,视频类型选择HCNETSDK,系统会根据选择的视频类型展开该驱动需要输入的信息。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
*IP | 设备IP地址 | |
*端口 | 设备端口号 | 默认值为8000 |
*用户名 | 设备登录用户名 | |
*密码 | 设备登录密码 | 密码必须是大小写、字母、数字和下划线的组合 |
码流类型 | 可选“主码流”或“子码流”。主码流用来录像,子码流用来网传 | 默认值为主码流,客户可以根据网络情况选择子码流访问 |
*通道号 | 摄像机在监控矩阵或硬盘录像机设备上的视频输入的物理位置 | 默认值为1 |
播放类型 | 可选“实时”或“历史” | 默认为实时视频,客户可以根据需要选择历史视频 |
云台开关 | 开启/关闭云台转动 | / |
步骤3:点击〔保存〕按钮,配置完成。
HIKISC
HIKISC支持海康综合安防管理平台接入。
步骤1:点击【源点管理】信息界面的〔+新增〕按钮,展开视频源信息配置。
步骤2:输入名称、别名、源点描述,视频类型选择HIKISC,系统会根据选择的视频类型展开该驱动需要输入的信息。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
协议 | 平台传输协议,可选“http”或“https” | 与原有协议选择一致 |
版本 | 平台版本,可选“v1”或“v2” | 与原有版本选择一致 |
*IP | 平台IP地址 | |
*端口 | 平台端口号 | 默认值为443 |
*Key | appkey,从平台获取 | 海康管理平台中创建的对外合作方的appkey |
*Secret | appsecret,从平台获取 | 海康管理平台中创建的对外合作方的appsecret |
码流类型 | 可选“主码流”或“子码流”。主码流用来录像,子码流用来网传 | 默认值为主码流,客户可以根据网络情况选择子码流访问 |
播放类型 | 可选“实时”或“历史” | 默认为实时视频,客户可以根据需要选择历史视频 |
*摄像头ID | 根据摄像头名称搜索 | 通过连接的平台上的摄像头名称搜索摄像头ID进行关联 |
云台开关 | 开启/关闭云台转动 | / |
步骤3:点击〔保存〕按钮,配置完成。
DHNETSDK
大华设备SDK视频驱动。
步骤1:点击【源点管理】信息界面的〔+新增〕按钮,展开视频源信息配置。
步骤2:输入名称、别名、源点描述,视频类型选择DHNETSDK,系统会根据选择的视频类型展开该驱动需要输入的信息。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
*IP | 设备IP地址 | |
*端口 | 设备端口号 | 默认值为37777 |
*用户名 | 设备登录用户名 | |
*密码 | 设备登录密码 | 密码必须是大小写、字母、数字和下划线的组合 |
码流类型 | 可选“主码流”或“子码流”。主码流用来录像,子码流用来网传 | 默认值为主码流,客户可以根据网络情况选择子码流访问 |
*通道号 | 摄像机在监控矩阵或硬盘录像机设备上的视频输入的物理位置 | 默认值为1 |
播放类型 | 可选“实时”或“历史” | 默认为实时视频,客户可以根据需要选择历史视频 |
云台开关 | 开启/关闭云台转动 | / |
步骤3:点击〔保存〕按钮,配置完成。
IMOSSDK
IMOSSDK支持宇视IMOS监控平台接入。
步骤1:点击【源点管理】信息界面的〔+新增〕按钮,展开视频源信息配置。
步骤2:输入名称、别名、源点描述,视频类型选择IMOSSDK,系统会根据选择的视频类型展开该驱动需要输入的信息。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
*IP | 宇视IMOS监控平台IP地址 | |
*端口 | 宇视IMOS监控平台端口号 | |
*用户名 | 宇视IMOS监控平台登录用户名 | |
*密码 | 宇视IMOS监控平台登录密码 | 密码必须是大小写、字母、数字和下划线的组合 |
码流类型 | 可选“主码流”或“子码流”。主码流用来录像,子码流用来网传 | 默认值为主码流,客户可以根据网络情况选择子码流访问 |
播放类型 | 可选“实时”或“历史” | 默认为实时视频,客户可以根据需要选择历史视频 |
*摄像头ID | 选择连接的宇视IMOS监控平台上的摄像头 | 点击〔选择〕按钮,弹出选择摄像头对话框,输入摄像头名称的关键字,点击〔搜索〕,在搜索结果列表中选择一个摄像头后点击〔确定〕进行关联。 |
云台开关 | 开启/关闭云台转动 | / |
步骤3:点击〔保存〕按钮,配置完成。
DHICC
DHICC支持大华智能物联综合管理平台接入。
步骤1:点击【源点管理】信息界面的〔+新增〕按钮,展开视频源信息配置。
步骤2:输入名称、别名、源点描述,视频类型选择DHICC,系统会根据选择的视频类型展开该驱动需要输入的信息。
参数名 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
协议 | 平台传输协议,可选“http”或“https” | 与原有协议保持一致 |
*IP | 大华ICC智能物联综合管理平台IP地址 | |
*端口 | 大华ICC智能物联综合管理平台端口号 | 默认值为443 |
*用户名 | 大华ICC智能物联综合管理平台登录用户名 | |
*密码 | 大华ICC智能物联综合管理平台登录密码 | |
码流类型 | 可选“主码流”或“子码流”。主码流用来录像,子码流用来网传 | 默认值为主码流,客户可以根据网络情况选择子码流访问 |
*摄像头ID | 输入连接的大华ICC智能物联综合管理平台的摄像头ID | |
*clientId | 大华ICC智能物联综合管理平台中创建的对外合作方的clientId | / |
*clientSecret | 大华ICC智能物联综合管理平台中创建的对外合作方的clientSecret | / |
步骤3:点击〔保存〕按钮,配置完成。